| node | latency ms | throughput agents/h | regolith factor |
|---|---|---|---|
| mesh-01 | 42 | 118 | 1.8 |
| mesh-02 | 41 | 122 | 1.7 |
| mesh-03 | 43 | 109 | 2.1 |
| mesh-04 | 40 | 131 | 1.6 |
vectors pulled live from capacity-planner.html • cross-linked to dome-cadence-deck.html • films at 4ort.mov
30-agent mesh • dust load vectors • live from capacity planner
| node | latency ms | throughput agents/h | regolith factor |
|---|---|---|---|
| mesh-01 | 42 | 118 | 1.8 |
| mesh-02 | 41 | 122 | 1.7 |
| mesh-03 | 43 | 109 | 2.1 |
| mesh-04 | 40 | 131 | 1.6 |
vectors pulled live from capacity-planner.html • cross-linked to dome-cadence-deck.html • films at 4ort.mov